期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3241732 | 16 | 双 | |||
3241731 | 06:35 | 8+4+2=14 | 09 | 单 | 错 |
3241730 | 06:31 | 7+0+0=07 | 06 | 双 | 错 |
3241729 | 06:28 | 6+8+0=14 | 07 | 单 | 错 |
3241728 | 06:24 | 1+6+6=13 | 10 | 双 | 错 |
3241727 | 06:21 | 6+0+3=09 | 21 | 单 | 对 |
3241726 | 06:17 | 7+1+8=16 | 13 | 单 | 错 |
3241725 | 06:14 | 5+7+2=14 | 24 | 双 | 对 |
3241724 | 06:10 | 9+8+2=19 | 09 | 单 | 对 |
3241723 | 06:07 | 3+5+8=16 | 09 | 单 | 错 |
3241722 | 06:03 | 4+8+4=16 | 14 | 双 | 对 |
3241721 | 06:00 | 7+4+3=14 | 04 | 双 | 对 |
3241720 | 05:56 | 0+8+3=11 | 08 | 双 | 错 |
3241719 | 05:53 | 3+5+7=15 | 06 | 双 | 错 |
3241718 | 05:49 | 5+0+5=10 | 14 | 双 | 对 |
3241717 | 05:46 | 6+5+9=20 | 15 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3241731 | 14 | 大 | 双 | ||
3241730 | 07 | 小 | 单 | ||
3241729 | 14 | 大 | 双 | ||
3241728 | 13 | 小 | 单 | ||
3241727 | 09 | 小 | 单 | ||
3241726 | 16 | 大 | 双 | ||
3241725 | 14 | 大 | 双 | ||
3241724 | 19 | 大 | 单 | ||
3241723 | 16 | 大 | 双 | ||
3241722 | 16 | 大 | 双 | ||
3241721 | 14 | 大 | 双 | ||
3241720 | 11 | 小 | 单 | ||
3241719 | 15 | 大 | 单 | ||
3241718 | 10 | 小 | 双 | ||
3241717 | 20 | 大 | 双 | ||
3241716 | 09 | 小 | 单 | ||
3241715 | 21 | 大 | 单 | ||
3241714 | 13 | 小 | 单 | ||
3241713 | 12 | 小 | 双 | ||
3241712 | 12 | 小 | 双 | ||
3241711 | 19 | 大 | 单 | ||
3241710 | 02 | 小 | 双 | ||
3241709 | 11 | 小 | 单 | ||
3241708 | 18 | 大 | 双 | ||
3241707 | 09 | 小 | 单 | ||
3241706 | 13 | 小 | 单 | ||
3241705 | 16 | 大 | 双 | ||
3241704 | 21 | 大 | 单 | ||
3241703 | 19 | 大 | 单 | ||
3241702 | 09 | 小 | 单 | ||
3241701 | 04 | 小 | 双 | ||
3241700 | 06 | 小 | 双 | ||
3241699 | 07 | 小 | 单 | ||
3241698 | 11 | 小 | 单 | ||
3241697 | 10 | 小 | 双 | ||
3241696 | 16 | 大 | 双 | ||
3241695 | 12 | 小 | 双 | ||
3241694 | 09 | 小 | 单 | ||
3241693 | 08 | 小 | 双 | ||
3241692 | 12 | 小 | 双 | ||
3241691 | 18 | 大 | 双 | ||
3241690 | 13 | 小 | 单 | ||
3241689 | 17 | 大 | 单 | ||
3241688 | 16 | 大 | 双 | ||
3241687 | 11 | 小 | 单 | ||
3241686 | 11 | 小 | 单 | ||
3241685 | 06 | 小 | 双 | ||
3241684 | 15 | 大 | 单 | ||
3241683 | 17 | 大 | 单 | ||
3241682 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【13】次 | 小双共开【3】次 | ||
14后开出07 16 16 15 14 22 11 11 16 13 |