期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3228155 | 10 | 小 | |||
3228154 | 11:53 | 0+3+7=10 | 12 | 小 | 对 |
3228153 | 11:50 | 8+4+8=20 | 11 | 小 | 错 |
3228152 | 11:46 | 5+2+8=15 | 17 | 大 | 对 |
3228151 | 11:43 | 8+6+1=15 | 11 | 小 | 错 |
3228150 | 11:39 | 5+3+3=11 | 14 | 大 | 错 |
3228149 | 11:36 | 9+5+4=18 | 18 | 大 | 对 |
3228148 | 11:32 | 5+9+5=19 | 14 | 大 | 对 |
3228147 | 11:29 | 4+3+9=16 | 10 | 小 | 错 |
3228146 | 11:25 | 3+8+2=13 | 14 | 大 | 错 |
3228145 | 11:22 | 9+7+8=24 | 21 | 大 | 对 |
3228144 | 11:18 | 2+7+2=11 | 07 | 小 | 对 |
3228143 | 11:15 | 4+3+9=16 | 07 | 小 | 错 |
3228142 | 11:11 | 1+3+9=13 | 13 | 小 | 对 |
3228141 | 11:08 | 5+6+9=20 | 09 | 小 | 错 |
3228140 | 11:04 | 3+0+2=05 | 11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3228154 | 10 | 小 | 双 | ||
3228153 | 20 | 大 | 双 | ||
3228152 | 15 | 大 | 单 | ||
3228151 | 15 | 大 | 单 | ||
3228150 | 11 | 小 | 单 | ||
3228149 | 18 | 大 | 双 | ||
3228148 | 19 | 大 | 单 | ||
3228147 | 16 | 大 | 双 | ||
3228146 | 13 | 小 | 单 | ||
3228145 | 24 | 大 | 双 | ||
3228144 | 11 | 小 | 单 | ||
3228143 | 16 | 大 | 双 | ||
3228142 | 13 | 小 | 单 | ||
3228141 | 20 | 大 | 双 | ||
3228140 | 05 | 小 | 单 | ||
3228139 | 06 | 小 | 双 | ||
3228138 | 06 | 小 | 双 | ||
3228137 | 14 | 大 | 双 | ||
3228136 | 09 | 小 | 单 | ||
3228135 | 03 | 小 | 单 | ||
3228134 | 11 | 小 | 单 | ||
3228133 | 13 | 小 | 单 | ||
3228132 | 16 | 大 | 双 | ||
3228131 | 16 | 大 | 双 | ||
3228130 | 17 | 大 | 单 | ||
3228129 | 14 | 大 | 双 | ||
3228128 | 11 | 小 | 单 | ||
3228127 | 11 | 小 | 单 | ||
3228126 | 07 | 小 | 单 | ||
3228125 | 19 | 大 | 单 | ||
3228124 | 16 | 大 | 双 | ||
3228123 | 11 | 小 | 单 | ||
3228122 | 10 | 小 | 双 | ||
3228121 | 10 | 小 | 双 | ||
3228120 | 14 | 大 | 双 | ||
3228119 | 12 | 小 | 双 | ||
3228118 | 19 | 大 | 单 | ||
3228117 | 12 | 小 | 双 | ||
3228116 | 19 | 大 | 单 | ||
3228115 | 18 | 大 | 双 | ||
3228114 | 15 | 大 | 单 | ||
3228113 | 05 | 小 | 单 | ||
3228112 | 14 | 大 | 双 | ||
3228111 | 09 | 小 | 单 | ||
3228110 | 05 | 小 | 单 | ||
3228109 | 21 | 大 | 单 | ||
3228108 | 11 | 小 | 单 | ||
3228107 | 09 | 小 | 单 | ||
3228106 | 19 | 大 | 单 | ||
3228105 | 13 | 小 | 单 |
400期内,10共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【3】次 | ||
10后开出11 10 08 17 13 11 13 04 13 14 |